Tri拓利 基本资料
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 |
---|---|---|
![]() |
塞浦路斯 | 2013年 |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 |
MT4 | 0,5374,207,5388,5379,5389,5385 | 10美金 |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 |
固定 | 0.05 | 允许 |
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 |
银联入金,电汇,信用卡入金(银联通道),电子钱包(微信支付) | 原油、贵金属、外汇、指数 | 银联出金:5分钟-1小时,电汇:2至4个工作日 |
经营模式 | 主要点差 | 爆仓比例 |
STP、ECN | 原油0.03、黄金0.3、欧美1.2、主要货币对2.0 | 50% |
Tri拓利 出入金&平台相关
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 |
---|---|---|
Tri拓利 | 10美金 | 银联入金,电汇,信用卡入金(银联通道),电子钱包(微信支付) |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 |
MT4 | GMT | 原油、贵金属、外汇、指数 |
出金优惠 | 最大杠杆 | |
STP、ECN |
Tri拓利 平台简介
暂无简介