IFM Trade 基本资料
公司名称 | 所属国家 | 成立时间 |
---|---|---|
![]() |
澳大利亚 | 2012年 |
平台软件 | 监管信息 | 最低入金 |
MT4、Mobile MT4、IFM Webtrader、Iress | 0,5366 | 500美元 |
点差类型 | 最小头寸 | 剥头皮 |
浮动 | 0.01手 | 允许 |
入金方式 | 交易品种 | 出金优惠 |
银联、电汇、Skrill | 外汇、贵金属、原油、指数、商品 | 银联T+1到账;电汇3个工作日左右 |
经营模式 | 主要点差 | 爆仓比例 |
ECN | 欧美平均1.7,黄金平均3.2 | 50% |
IFM Trade 出入金&平台相关
公司名称 | 最低入金 | 入金方式 |
---|---|---|
IFM Trade | 500美元 | 银联、电汇、Skrill |
使用平台软件 | 服务器区时 | 交易品种 |
MT4、Mobile MT4、IFM Webtrader、Iress | GMT+2 | 外汇、贵金属、原油、指数、商品 |
出金优惠 | 最大杠杆 | |
ECN |
IFM Trade 平台简介
IFM Trade 是一家成立于2012年的澳洲本土券商,接受 ASIC全牌照监管(AFSL 编号: 426359)。
目前,IFM Trade 扩展业务进入中国市场,为广大投资爱好者带来机构级的专业服务与体验。
IFM Trade 立足澳洲布局全球。通过自主研发的 IFM WebTrader、 IFM iSystems、 IFM Striker Systems 以及最流行的 MT4、 Ninja Trader 和 Iress 交易平台,为全球客户提供超过470种交易产品,覆盖外汇、大宗商品、股票、指数、期货、期权等多个金融市场。